鋼絲繩的重量計(jì)算公式?鋼絲繩理論重量計(jì)算方式?
類別 | 鋼絲繩結(jié)構(gòu) | 千米理論重量計(jì)算公式 |
單股(點(diǎn)接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
多股(點(diǎn)接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
打樁機(jī)、鉆機(jī)鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
吊籃專用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
捆綁專用繩(點(diǎn)接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 |
鋼絲繩破斷拉力的計(jì)算公式是怎么樣的?鋼絲繩破斷拉力的計(jì)算公式為:繩徑x繩徑x抗拉強(qiáng)度x破斷系
塔吊鋼絲繩該如何存放?塔吊鋼絲繩存放的方式有哪些?鋼絲繩在我們生活中承擔(dān)重大的責(zé)任,無論是從經(jīng)濟(jì)效益還是從安全角度來看,鋼絲繩的保養(yǎng)都是至關(guān)重要的,鋼絲繩
索道鋼絲繩規(guī)格型號(hào)選型?索道鋼絲繩多少錢一米?索道鋼絲繩已經(jīng)廣泛應(yīng)用到旅游、城市交通等領(lǐng)域,隨著旅游行業(yè)的發(fā)展,索道上下站高度差越來越大,線路越
在bauma CHINA 2024 展會(huì)上,與會(huì)者...
2024.11.12君威鋼繩索具編制“鋼絲繩用袋式繩頭”企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獲評(píng)“...
2024.10.30近日,上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、上海市財(cái)政局、國(guó)家...
2024.10.24君威公司每年都會(huì)對(duì)自身質(zhì)量管理體系進(jìn)行優(yōu)化,今年是...
2024.09.29“使命必達(dá)”。近日,我司收到來自客戶的緊急售后反饋...
2024.09.26小程序
關(guān)注君威公眾號(hào)